| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h00 | - | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18h00 | - | ||||
Ce trajet vous intéresse ?
Contactez directement le covoitureur grâce au formulaire ci-dessous :
Cette carte du trajet est très approximative.
Afin de visualiser le trajet au mieux, vous devez activer Javascript.
| Départ | Destination | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| (BE) | 1247 (LU) | passager | - | Voir plus |
| 1160 Auderghem (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1030 Schaerbeek (BE) | CENTRE Uewerstad, Luxembourg (LU) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1200 Woluwe-Saint-Lambert (BE) | 1420 Belair, Luxembourg (LU) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1932 Woluwe-Saint-Étienne, Zaventem (BE) | 1139 Uewerstad, Luxembourg (LU) | passager | - | Voir plus |
| 1040 Etterbeek (BE) | 2520 Uewerstad, Luxembourg (LU) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1150 Woluwe-Saint-Pierre, St-Pieters-Woluwe (BE) | 1150 Strassen (LU) | passager | - | Voir plus |
| 1040 Etterbeek (BE) | 1118 Uewerstad, Luxembourg (LU) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1050 Ixelles (BE) | 2450 Luxembourg (LU) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1040 Etterbeek (BE) | 2450 Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
Les utilisateurs n’ont pas encore commenté ce trajet.
